Em 2021, o Censo não foi realizado, contudo, o IBGE publicou portaria no final de agosto atualizando os números.
De acordo com a atualização publicada, são 213,3 (213.317.639) milhões de brasileiros no país, se comparado com o Censo de 2019, alteração em 0,73%.
Ao recalcular a porcentagem também foi feita uma recontagem das maiores torcidas do futebol brasileiro, tendo como base a última pesquisa nacional de torcidas realizada pelo Datafolha, em setembro de 2019.
O Flamengo continua na frente com mais de 42 milhões de torcedores, o Corinthians continua em segundo com mais de 29 milhões de torcedores.
Confira a lista:
Margem de erro: 2,0%
1º) Flamengo – 20% (42.663.527)
2º) Corinthians – 14% (29.864.469)
3º) São Paulo – 8% (17.065.411)
4º) Palmeiras – 6% (12.799.058)
5º) Vasco – 4% (8.532.705)
5º) Cruzeiro – 4% (8.532.705)
5º) Grêmio – 4% (8.532.705)
8º) Internacional – 3% (6.399.529)
8º) Santos – 3% (6.399.529)
10º) Atlético-MG – 2% (4.266.352)
10º) Seleção Brasileira – 2% (4.266.352)
12º) Botafogo – 1% (2.133.176)
12º) Bahia – 1% (2.133.176)
12º) Fluminense – 1% (2.133.176)
12º) Sport – 1% (2.133.176)
12º) Santa Cruz – 1% (2.133.176)
12º) Fortaleza– 1% (2.133.176)
12º) Vitória– 1% (2.133.176)
12º) Ceará– 1% (2.133.176)
Sem clube – 22% (46.929.880)
Foto de capa: Alexandre Vidal (CRF)
Um comentário